LỐP CHAOYANG CHÍNH HÃNG

Giá: Liên hệ

Bảng tra cứu thông số kỹ thuật chuẩn hóa từ catalog chính hãng Ô Tô Hải Âu:

Mã Gai Quy Cách Loại Lốp Cỡ Vành (inch) Số Lớp Bố (PR) Độ Sâu Gai (mm) Chỉ Số Tải / Tốc Độ Tải Trọng Đơn / Đôi (kg) Áp Lực Hơi (psi) Cung Đường Phù Hợp
CR960A 295/75R25 Có Săm 9.00 16 14.2 146/143L 3,000 / 2,725 120 Đường trường, cao tốc
AS668 10.00R20 Có Săm 7.5 18 17.0 149/146J 3,250 / 3,000 135 Đường khu vực, đồi núi
CB972 10.00R20 Có Săm 7.5 18 24.0 149/146F 3,250 / 3,000 135 Công trường, mỏ đá
EZ870 11.00R20 Có Săm 8.0 18 24.5 152/149D 3,550 / 3,250 135 Khai thác mỏ, quặng
CM958 11.00R20 Có Săm 8.0 18 16.0 152/149K 3,250 / 3,000 135 Khu vực, liên tỉnh
CM913 12.00R20 Có Săm 8.5
Đăng Ký Lái Thử