LỐP XE TẢI NẶNG CHAOYANG CHÍNH HÃNG

Giá: Liên hệ

Lốp Có Săm (Cỡ Vành 20 Inch)

Kích Cỡ Mã Gai Xuất Xứ Lớp Bố (PR) Độ Sâu Gai (mm) Chỉ Số Tải / Tốc Độ Tải Trọng Đơn / Đôi (kg) Áp Lực Hơi (kg/cm²)
12.00R20 AZ850 Thái Lan 20 17.5 156/153K 4,000 / 3,650 9.2
12.00R20 EZ865 Thái Lan 20 20.0 156/153K 4,000 / 3,650 9.2
12.00R20 EZ867 Thái Lan 20 22.0 156/153K 4,000 / 3,650 9.2
12.00R20 CB919 Thái Lan 22 25.5 158/155F 4,250 / 3,875 9.9
11.00R20 CR976A Thái Lan 18 15.5 152/149J 3,550 / 3,250 9.5
11.00R20 EZ867 Thái Lan 18 22.0 152/149J 3,550 / 3,250 9.5
10.00R20 AS668 Thái Lan 18 17.0 149/146K 3,250 / 3,000 9.5

Bảng 2: Lốp Không Săm (Cỡ Vành 22.5 Inch)

Kích Cỡ Mã Gai Xuất Xứ Lớp Bố (PR) Độ Sâu Gai (mm) Chỉ Số Tải / Tốc Độ Tải Trọng Đơn / Đôi (kg) Áp Lực Hơi (kg/cm²)
12R22.5 AS898H Thái Lan 18 18.5 152/149L 3,350 / 3,250 9.5
12R22.5 EZ865 Thái Lan 18 20.5 152/149K 3,350 / 3,250 9.5
12R22.5 AS81PRO Trung Quốc 18 17.5 152/149M 3,350 / 3,250 9.5
11R22.5 AS898 Thái Lan 16 17.5 148/145L 3,150 / 2,900 8.7
11R22.5 CM335 Thái Lan 16
Đăng Ký Lái Thử